序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 维护地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆维修及保养 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 别克GL8大同 |
2 | 车辆维修及保养 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 大众迈特威大同 |
3 | 车辆维修及保养 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 帕萨特大同 |
4 | 车辆维修及保养 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 金杯大同 |
5 | 车辆维修及保养 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 130货车大同 |
6 | 车辆维修及保养 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 考斯特大同 |
文章推荐:
xj024041000100中国北方发动机研究所 车辆保养及维修询价