项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-432746
项目名称:鄂托克旗农牧业综合行政执法大队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:鄂托克旗农牧业综合行政执法大队
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):27,530.00
项目开始时间:2024-07-16 15:25:30
采购人联系方式:阿木尔吉雅 18204921777
采购计划备案书/批准书编号:432[2024]01186
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
2 | 后减震器 | 2 | 个 |
3 | 半轴总成 | 2 | 个 |
4 | 修理费 | 1 | 次 |
5 | 机油(大) | 1 | 桶 |
6 | 机油(小) | 1 | 桶 |
7 | 机滤 | 1 | 个 |
8 | 空滤 | 1 | 个 |
9 | 鼓风机 | 1 | 个 |
10 | 修理费 | 1 | 次 |
11 | 机油(大) | 1 | 桶 |
12 | 机油(小) | 1 | 桶 |
13 | 机滤 | 1 | 个 |
14 | 空滤 | 1 | 个 |
15 | 空调滤 | 1 | 个 |
16 | 座椅 | 2 | 个 |
17 | 玻璃新升降器 | 2 | 个 |
18 | 防冻液 | 1 | 桶 |
19 | 钢圈 | 1 | 个 |
20 | 玻璃水(小) | 1 | 桶 |
21 | 机油 | 1 | 桶 |
22 | 机滤 | 1 | 个 |
23 | 修理费 | 1 | 次 |
24 | 玻璃水(小) | 2 | 桶 |
25 | 机油 | 1 | 桶 |
26 | 机滤 | 1 | 个 |
27 | 空滤 | 1 | 个 |
28 | 玻璃水(小) | 2 | 桶 |
29 | 空滤 | 1 | 个 |
30 | 机油(大) | 1 | 桶 |
31 | 机油(小) | 1 | 桶 |
32 | 机滤 | 1 | 个 |
33 | 防冻液 | 1 | 桶 |
34 | 玻璃水(小) | 2 | 桶 |
35 | 空调滤 | 1 | 个 |
36 | 空滤 | 1 | 个 |
37 | 机油(大) | 1 | 桶 |
38 | 机油(小) | 1 | 桶 |
39 | 机滤 | 1 | 个 |
40 | 半轴总成 | 2 | 个 |
41 | 修理费 | 1 | 次 |
42 | 空调面板 | 1 | 个 |
43 | 空调滤 | 1 | 个 |
44 | 空滤 | 1 | 个 |
45 | 玻璃水(小) | 2 | 桶 |
46 | 遮阳板 | 1 | 个 |
47 | 机油 | 1 | 桶 |
48 | 机滤 | 1 | 个 |
49 | 后减震器 | 2 | 个 |
50 | 玻璃升降器 | 1 | 个 |
51 | 刹车油 | 2 | 桶 |
52 | 后传动总成 | 1 | 个 |
53 | 刹车总泵 | 1 | 个 |
54 | 修理费 | 1 | 次 |
55 | 空调皮带 | 1 | 条 |
56 | 机油 | 1 | 桶 |
57 | 机滤 | 1 | 个 |
58 | 发动机皮带 | 1 | 条 |
59 | 空滤 | 1 | 个 |
60 | 助力泵皮带 | 1 | 条 |
61 | 玻璃水(小) | 2 | 桶 |
62 | 空调滤 | 1 | 个 |
63 | 螺丝 | 1 | 个 |
64 | 空滤 | 1 | 个 |
65 | 机油(大) | 1 | 桶 |
66 | 机油(小) | 1 | 桶 |
67 | 机滤 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:鄂托克旗路新汽车修理部
成交金额:27530.00,大写(人民币):贰万柒仟伍佰叁拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
后减震器 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
半轴总成 | 2 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
机油(大) | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
机油(小) | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
鼓风机 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
机油(大) | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
机油(小) | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
座椅 | 2 | 个 | 10,200.00 | 是 | |
玻璃新升降器 | 2 | 个 | 460.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 95.00 | 是 | |
钢圈 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
玻璃水(小) | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
玻璃水(小) | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
玻璃水(小) | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
机油(大) | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
机油(小) | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 95.00 | 是 | |
玻璃水(小) | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
机油(大) | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
机油(小) | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
半轴总成 | 2 | 个 | 1,700.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
空调面板 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
玻璃水(小) | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
遮阳板 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
后减震器 | 2 | 个 | 440.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
刹车油 | 2 | 桶 | 170.00 | 是 | |
后传动总成 | 1 | 个 | 1,050.00 | 是 | |
刹车总泵 | 1 | 个 | 760.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
空调皮带 | 1 | 条 | 120.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
发动机皮带 | 1 | 条 | 120.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
助力泵皮带 | 1 | 条 | 120.00 | 是 | |
玻璃水(小) | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
螺丝 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
机油(大) | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
机油(小) | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
采购单位:鄂托克旗农牧业综合行政执法大队
2024年07月16日
文章推荐:
鄂托克旗农牧业综合行政执法大队车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
郴州市公安局苏仙分局关于计算机设备维修和保养服务的网上超市采购项目成交公告